
Op te frissen halfopen bebouwing met grote garage – Ideaal voor doe-het-zelvers – dicht bij alle voorzieningen
De woning bestaat uit :
-Gelijkvloers : inkomhal, bureau, toilet, lichte woonkamer met toegang tot het zuidgerichte terras, open keuken uitgerust met vaatwasser, koelkast en diepvries.
-1e verdieping : 3 slaapkamers, een badkamer en een aparte douche.
-Zolder : niet ingericht, ongeveer 40 m².
-Kelder (+/- 60 m²) : plaats voor 2 auto's, technische ruimte en wasruimte.
De woning is momenteel verhuurd.
De eigenaars behouden zich het recht voor om elk bod te aanvaarden of te weigeren.
Beschikbare documenten op onze website : stedenbouwkundige informatie, EPC, elektriciteitskeuring (www.way-home.be).
Niet-contractuele informatie.
Mis deze kans niet !
Bezoeken op afspraak via Coralline op +32 496 279 251 of Sabine op +32 476 429 022
Adres :
Rue Baty Gigot 232 - 1420 Braine-l'Alleud
Referentie | 6378652 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Bouwjaar | 1980 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 2 |
Aantal parking buiten | 4 |
Type dak - type | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Lift | Nee |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 12 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Bureau (oppervlakte) | 5 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Luiken | Ja |
---|
Onroerende voorheffing - bedrag | 1323.87 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3554 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1633 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Ja |
Bewoner (details) |
Vonnissen | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type buurt | rustig |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 13 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 294 |
CO2 uitstoot | 54 |
E totaal (Kwh/jaar) | 62808 |
EPC unieke code | 20190121001683 |
EPC valid until (datetime) | 21-09-2029 |
EPC datum (datetime) | 21-09-2019 |