Maison 3 façades dans un écrin de verdure près de tous les accès, spacieux jardin donnant dans les prés, pas de vis-à-vis.
Elle se compose d'un hall d'entrée, d'une salle à manger, d'une cuisine donnant sur une véranda de +/- 15m2, une toilette, un salon. Au 1er l'étage, une chambre avec une pièce polyvalente, une SDB, une deuxième chambre, au 2eme étage, une chambre, une baignoire et une autre chambre ou pièce polyvalente, caves et garage à l'extérieur.
Travaux à prévoir.
Visites 0476 429- 022 ou 0496 279 251
Adresse :
Rue de la Ferme du Pre 3 - 1461 Ittre Haut-Ittre
Référence | 4663682 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 180 m² |
Surface du terrain | 1432 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1850 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 3 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
---|---|
Type de cuisine | semi-équipée |
Sdb (type) | bain assis |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 19.5 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Chambre 3 (surface) | 14 m² |
Chambre 4 (surface) | 9 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 30 m² |
Salle à manger (surface) | 15 m² |
Cuisine (surface) | 5 m² |
Bureau (surface) | 8 m² |
Véranda | Oui |
---|---|
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Précompte immobilier (montant) | 318.28 € |
---|
Revenu cad. indexé (montant) | 679 € |
---|---|
Section | B224/00H |
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | |
Revenu cadastral (€) (montant) | 367 € |
Électricité | Oui |
---|---|
Câbles téléphoniques | Oui |
Alarme | Oui |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 417 |
Emission CO2 (émission CO2) | 2102 |
E total (Kwh/an) | 74358 |
PEB code unique | 20220125005281 |