
Adres :
Rue de l'Eglise 64 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Referentie | 4734125 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 95 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1996 |
---|
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 4 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Videofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
Winkels (afstand (m)) | 5 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 50 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 500 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1030.02 € |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2824 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1527 € |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 5 m² |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 110 |
CO2 uitstoot | 21 |
E totaal (Kwh/jaar) | 9967 |
EPC unieke code | 20220313-0000607701-01-7 |
EPC valid until (datetime) | 13-03-2032 |