Gelegen in het hart van een zeer gewilde wijk van Etterbeek, valt deze eind 19e-eeuwse woning op door haar eclectische gevel van 6,10 m breed en royale volumes. Met ongeveer 360 m² woonoppervlakte verdeeld over vier niveaus biedt de woning zeldzame flexibiliteit, geschikt voor een gezin, een vrij beroep of als investering.
Bij binnenkomst opent een ruime hal van ±16 m² naar drie en suite kamers van ±17, 17 en 9 m², overspoeld met natuurlijk licht en ideaal als woonkamer, eetkamer en bureau. De functionele keuken van ±15 m² wordt aangevuld met een aparte gastentoilet.
Op het tussenverdiep bevindt zich een badkamer van ±17 m² met bad en douchegedeelte, die optimaal comfort biedt. De eerste verdieping beschikt over een grote overloop die twee kamers van ±24 en 16 m² ontsluit, geschikt als slaapkamers of ontvangstruimtes. De tweede verdieping, voorafgegaan door een tweede aparte toilet, biedt twee ruime kamers van ±21 en 16 m². Tot slot bestaat de derde verdieping uit twee extra kamers (±26 en 17 m²), waaronder één met een mezzanine van ±13 m².
Buiten biedt de private tuin van ±150 m² een waar toevluchtsoord van rust, verlengd met een overdekt magazijn van ±50 m² achter in de tuin, met tal van mogelijkheden voor een atelier, opslag of ontspanningsruimte. De kelder omvat ±57 m² aan cellars, ideaal voor wasruimte, wijnopslag of algemene opslag.
De strategische ligging, op slechts enkele stappen van de Europese instellingen, gecombineerd met de uitzonderlijke buitenruimte, maakt deze woning een zeldzame kans op de markt met een opmerkelijk potentieel voor waardevermeerdering.
De verstrekte informatie is indicatief en niet-contractueel. De eigenaars behouden zich het recht voor om elke ontvangen offerte te accepteren of te weigeren. Documenten (EPC, elektrische keuring) beschikbaar op aanvraag.
Bezoeken en informatie zijn 7 dagen per week beschikbaar via e-mail of telefoon: sabine@sabimmo.eu
– +32 476 42 90 22 / +32 496 27 92 51
Adres :
Orient 25 - 1040 Etterbeek
| Referentie | 7630509 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 150 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 361 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 304 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1935 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en zitbad |
| Videofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | woonkern |
| O-Peil (overstromingstype) | mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 6.1 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 103 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 24 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 21 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 17 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6.1 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 18 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1373 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Bewoner | Nee |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 197 |