Strategisch gelegen halverwege de assen Brussel-Namen en Nijvel-Leuven, in Waals-Brabant, in een rustige en luchtige omgeving, kom en ontdek deze lichte villa met 4 gevels, 3 slaapkamers en een kantoor, dichtbij alle voorzieningen en het sportcentrum in de gemeente Limal.
Het huis, omgeven door gras, is als volgt samengesteld :
- op het gelijkvloers : een inkomhal met apart toilet en fonteintje, toegang tot de garage, een ingerichte Amerikaanse keuken van +/- 11m2, een grote woonkamer van +/- 35m2 met toegang tot de privétuin en ingericht met een haard.
- op de 1e verdieping : nachthal, 3 slaapkamers (+/- 19 m2, 11 m2 en 9 m2), een kantoor en een grote badkamer met 2 wastafels, een ligbad, een douche en een toilet. In de gang biedt een luik toegang tot de zolder.
De in het gebouw geïntegreerde garage, waar zich een waterontharder en een boiler met grote capaciteit bevinden, geeft toegang tot de tweede garage die aan de woning grenst.
Regenwaterreservoir.
Elektriciteit voldoet aan de normen.
Kans om te grijpen !
De eigenaren behouden zich het recht voor om elk ontvangen bod te accepteren of te weigeren !
Niet-contractuele informatie.
Bezoeken op afspraak via Sabine 0476 429 022 of Coralline 0496 279 251
Adres :
Clos des Véchaux 1 - 1300 Wavre
Referentie | 5918072 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 500 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 170 m² |
Oppervlakte van het terrein | 634 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1986 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 2 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9.5 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
Bureau (oppervlakte) | 6 m² |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1471.23 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 4017 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2105 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Alarm | Ja |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
Zolder | Ja |
---|
EPC (Kwh/m²/j) | 550 |
---|---|
E totaal (Kwh/jaar) | 99740 |
EPC unieke code | 20230801008635 |
EPC valid until (datetime) | 01-08-2033 |
EPC datum (datetime) | 01-08-2023 |
Park. verkocht met subpand | Ja |
---|