
Recent en Lumineuze woning met 235 m2 brut (+/- 180m² net) bewoonbare oppervlakte , 4 kamers , EPB B , elektrische controle volgens de normen , dichtbij alle voorzieningen ( kinderdagverblijf , winkels , openbaar vervoer , ….)
Op het gelijkvloers is er : een inkomhal , een gasttoilet , een garage , een lager gelegen leefruimte met een uitgeruste Amerikaanse keuken die uitgeeft op het terras en de tuin , een bergruimte
Op de eerste verdieping is er : Master bedroom ( +/- 22m²) met badkamer ( bad,douche,WC) , 2 kamers (+/-13,5 m² en +/- 16m² ) , een douchekamer , een berging ,
Op de 2de verdieping is er : een kamer (+/- 21m²) , een bureau , een douchekamer en een technisch lokaal .
Er is mogelijkheid om een open haard in de leefruimte toe te voegen. Er is een regenwaterput van 10.000 L.
Wacht nog alleen op uw meubelen!
De eigenaren behouden zich het recht voor om een aanbod al dan niet te aanvaarden!
Stedenbouwkundige voorschriften , elektriciteitscertificaten , plannen , enz…. zijn beschikbaar op onze website.
www.way-home.be in de fiche van het pand.
Bezichtigingen op afspraak Coralline 0496 279 251 Sabine 0476 429 022. website https://www.way-home.be/nl/pand/te-koop/huis/1390-grez-doiceau/5141477
Niet contractuele informatie.
Referentie | 5141477 |
---|---|
Categorie | Eengezinswoning |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 594 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Oppervlakte van het terrein | 874 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 2 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
---|---|
Type buurt | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Toiletten - aantal | 4 |
---|---|
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13.5 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 21 m² |
Gevelbreedte - breedte | 13.09 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 37 m² |
Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
Bureau (oppervlakte) | 7 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Winkels (afstand (m)) | 160 |
---|---|
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 800 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1512.8 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3782 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1982 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Bouwvergunning | Ja |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 23 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 127 |
CO2 uitstoot | 23.72 |
E totaal (Kwh/jaar) | 32107 |
EPC unieke code | 20170602503275 |
EPC valid until (datetime) | 02-06-2027 |
EPC datum (datetime) | 02-06-2017 |