Vanafprijs 395 000!
Gelegen in de nabijheid van winkels en het station van Waterloo (slechts 5 minuten te voet), biedt deze woning veel potentieel.
🔹 Indeling van het huis:
Gelijkvloers: inkomhal, bureau, apart toilet, lichtrijke leefruimte met toegang tot het terras, open en volledig ingerichte keuken (vaatwasser, koelkast, diepvriezer).
Eerste verdieping: drie slaapkamers, een badkamer en een aparte douche.
Zolder: geïsoleerd, ongeveer 40 m², naar wens in te richten.
Kelder (ongeveer 60 m²): garage voor 3 wagens, technische ruimte, wasruimte.
📌 De woning is momenteel verhuurd.
📄 Alle nuttige documenten (EPB, elektrische keuring, stedenbouwkundige inlichtingen) zijn beschikbaar op onze website:
👉 www.way-home.be (onder de advertentie van het pand)
⚠️ De eigenaars behouden zich het recht voor om elk bod te aanvaarden of te weigeren.
ℹ️ Informatie onder voorbehoud, niet-bindend.
📅 Bezoek op afspraak via 0496 279 251 of 0476 429 0
Adres :
Rue Baty Gigot 232 - 1420 Braine-l'Alleud
| Referentie | 7113565 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Bouwjaar | 1980 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 3 |
| Aantal parking buiten | 4 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 12 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Luiken | Ja |
|---|
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1323.87 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3554 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1633 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Bewoner (details) |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Terras 1 (oppervlakte) | 13 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 294 |
| CO2 uitstoot | 54 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 62808 |
| EPC unieke code | 20190121001683 |
| EPC valid until (datetime) | 21-09-2029 |
| EPC datum (datetime) | 21-09-2019 |